 Призначення платежу |  Єдиний 6% податок |  Єдиний 10% податок |  Загальна система оподаткування |
|---|
| Виготовлення статуту | 500 грн. | 500 грн. | 500 грн. |
| Витрати на папір та друк 3-х екземплярів статуту. | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
| Нотаріальні послуги(посвідчення підпису власника на 3-х екземплярах Статуту). | 90 грн. можливо більше (залежно від кількості засновників-власників) | 90 грн. можливо більше (залежно від кількості засновників-власників) | 90 грн. можливо більше (залежно від кількості засновників-власників) |
| Держмито за реєстрацію вМВК,РДА(в т.ч. послуги банку). | 180 грн. | 180 грн. | 180 грн. |
| Нотаріальні послуги(оформлення доручення на представництво інтересів власника при реєстрації підприємства). | 50 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
| Послуги з реєстрації | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Всього: (без подальшої реєстрації) | 950 грн. | 950 грн. | 950 грн. |
| Виготовлення ксерокопій з статуту та ін. документів. | 50 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
| Плата за оформлення довідки Статуправління (в т.ч. послуги банку). | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
| Нотаріальне посвідчення копій статуту, свідоцтва, довідки Статуправління тощо. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Бланки. | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
| Папки та файли. | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. |
| Конверти. | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. |
| Плата за реєстрацію платником ПДВ (в т.ч. послуги банку) | 18 грн. | - | 18 грн. |
| Держмито за дозвіл на виготовлення печатки та штампу (в т.ч. послуги банку) | 53 грн. | 53 грн. | 53 грн. |
| Плата за виготовлення печатки та штампу | 130 грн. | 130 грн. | 130 грн. |
| Послуги з реєстрації | 250 грн. | 250 грн. | 250 грн. |
| Всього:(без відкриття рахунку в банку) | 1636 грн. | 1618 грн. | 1636 грн. |
| Нотаріальне посвідчення зразків підписів для банку | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) |
| Плата за відкриття рахунку в банку | 100 - 300 грн. | 100 - 300 грн. | 100 - 300 грн. |
| Послуги з реєстрації | 20 грн. | 20 грн. | 20 грн. |
| Всього:(з відкриттям рахунку в банку) | 1796 - 1996 грн. | 1778 - 1978 грн. | 1796 - 1996 грн. |
* в м. Хмельницькому та Хмельницькому районі.
 Призначення платежу |  Єдиний 6% податок |  Єдиний 10% податок |  Загальна система оподаткування |
|---|
| Виготовлення статуту, засновницького договору та протоколу зборів засновників. | 1000 грн. без засновницького договору - 600 грн. | 1000 грн. без засновницького договору - 600 грн. | 1000 грн. без засновницького договору - 600 грн. |
| Витрати на папір та друк 3-х примірників установчих документів. | 50 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
| Нотаріальні послуги (посвідчення підписів засновників на установчих документах). | 100 - 300 грн.(залежно від кількості засновників)+ 1% розміру статутного фонду(за рахунок клієнта), якщо із засновницьким договором | 100 - 300 грн.(залежно від кількості засновників)+ 1% розміру статутного фонду(за рахунок клієнта), якщо із засновницьким договором | 100 - 300 грн.(залежно від кількості засновників)+ 1% розміру статутного фонду(за рахунок клієнта), якщо із засновницьким договором |
| Держмито за реєстрацію вМВК,РДА(в т.ч. послуги банку). | 180 грн. | 180 грн. | 180 грн. |
| Нотаріальні послуги (оформлення доручення на право розпорядчого підпису при формуванні статутного фонду на тимчасовому рахунку в банку). | 50 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
| Нотаріальні послуги (оформлення доручення на представництво інтересів власника при реєстрації підприємства). | 50 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
| Послуги з реєстрації | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Всього: (без подальшої реєстрації) | 1130 - 1730 грн. | 1130 - 1730 грн. | 1130 - 1730 грн. |
| Виготовлення ксерокопій з статуту та ін. документів. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
| Плата за оформлення довідки Статуправління (в т.ч. послуги банку). | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
| Нотаріальне посвідчення копій статуту, засновницького договору, свідоцтва, довідки Статуправління тощо. | 150 грн. | 150 грн. | 150 грн. |
| Бланки. | 30 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
| Папки та файли. | 15 грн. | 15 грн. | 15 грн. |
| Конверти. | 10 грн. | 10 грн. | 10 грн. |
| Плата за реєстрацію платником ПДВ (в т.ч. послуги банку) | 18 грн. | - | 18 грн. |
| Держмито за дозвіл на виготовлення печатки та штампу (в т.ч. послуги банку) | 53 грн. | 53 грн. | 53 грн. |
| Плата за виготовлення печатки та штампу | 130 грн. | 130 грн. | 130 грн. |
| Послуги з реєстрації | 300 грн. | 300 грн. | 300 грн. |
| Всього:(без відкриття рахунку в банку) | 1966 - 2566 грн. | 1948 - 1548 грн. | 1966 - 2566 грн. |
| Нотаріальне посвідчення зразків підписів для банку | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) | 40 грн. або більше (в залежності від кількості підписів) |
| Плата за відкриття рахунку в банку | 100 - 300 грн. | 100 - 300 грн. | 100 - 300 грн. |
| Послуги з реєстрації | 20 грн. | 20 грн. | 20 грн. |
| Всього:(з відкриттям рахунку в банку) | 2126 - 2926 грн. | 2108 - 2908 грн. | 2126 - 2926 грн. |
* в м. Хмельницькому та Хмельницькому районі.
 Призначення платежу |  Єдиний податок |  Загальна система оподаткування |
|---|
| Держмито за реєстрацію вМВК,РДА(в т.ч. послуги банку). | 40 грн. | 40 грн. |
| Послуги з реєстрації | 100 грн. | 100 грн. |
| Всього: (без подальшої реєстрації) | 140 грн. | 140 грн. |
| Ксерокопії з документів та бланки | 30 грн. | 30 грн. |
| Плата за оформлення довідки Статуправління (в т.ч. послуги банку) | 18 грн. | 18 грн. |
| Нотаріальне посвідчення копій свідоцтва. | 15 грн. | 15 грн. |
| Папки та файли. | 10 грн. | 10 грн. |
| Конверти. | 8 грн. | 8 грн. |
| Плата за реєстрацію платником ПДВ (в т.ч. послуги банку) | - | 18 грн. |
| Єдиний податок | 200 грн. | - |
| Держмито за дозвіл на виготовлення печатки та штампу (в т.ч. послуги банку) | 53 грн. | 53 грн. |
| Плата за виготовлення печатки та штампу | 130 грн. | 130 грн. |
| Послуги з реєстрації | 50 грн. | 50 грн. |
| Всього:(без відкриття рахунку в банку) | 654 грн. | 472 грн. |
| Нотаріальне посвідчення зразків підписів для банку | 40 грн. | 40 грн. |
| Плата за відкриття рахунку в банку | 100 - 300 грн. | 100 - 300 грн. |
| Послуги з реєстрації | 20 грн. | 20 грн. |
| Всього:(з відкриттям рахунку в банку) | 814 - 1014 грн. | 632 - 832 грн. |
* в м. Хмельницькому та Хмельницькому районі.